Grille tarifaire
Le Tarif établit les taux, c’est-à-dire le montant que devra verser une entreprise pour chaque kilogramme de matière mise sur le marché. Les taux varient d’une matière à l’autre; ainsi, le montant total que devra verser une entreprise sera influencé par le type de matière utilisé et la quantité de matières générées.
Sous-catégories de matière | Tarif 2024 (¢/kg) |
---|---|
Année de référence | 2023 |
Imprimés | |
Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal | 27,644 |
Catalogues et publications | 39,075 |
Magazines | 39,075 |
Annuaires téléphoniques | 39,075 |
Papier à usage général | 39,075 |
Autres imprimés | 39,075 |
Contenants et emballages | |
Papier carton | |
Carton ondulé | 28,202 |
Sacs d'emplettes de papier kraft | 28,202 |
Emballages de papier kraft | 28,202 |
Carton plat et autres emballages de papier | 37,171 |
Contenants à pignon | 42,583 |
Laminés de papier | 59,535 |
Contenants aseptiques | 50,838 |
Bois et liège | 77,751 |
Fibres alternatives | 37,171 |
Plastiques | |
Bouteilles polytéréphtalate d’éthylène (PET) | 43,673 |
Bouteilles et contenants < 5 l. polyéthylène haute densité (HDPE) | 27,119 |
Plastiques stratifiés | 87,415 |
Pellicules HDPE et polyéthylène basse densité (LDPE) | 91,432 |
Sacs d’emplettes de pellicules HDPE, LDPE | 91,432 |
Polystyrène expansé alimentaire | 144,685 |
Polystyrène expansé de protection | 144,685 |
Polystyrène non expansé | 144,685 |
Contenants PET | 43,673 |
Polychlorure de Vinyl (PVC) | 144,685 |
Acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables | 144,685 |
Polypropylène (PP) | 45,106 |
Autres plastiques, polymères et polyuréthanne | 58,047 |
Aluminium | |
Contenants pour aliments et breuvages en aluminium | 6,511 |
Autres contenants et emballages en aluminium | 6,511 |
Bombes aérosol en aluminium | 6,511 |
Acier | |
Bombes aérosol en acier | 28,769 |
Autres contenants en acier | 28,769 |
Verre | |
Verre clair | 32,255 |
Verre coloré | 32,306 |
Céramique et porcelaine | 71,919 |
Journaux | |
Journaux | 28,057 |
Contenants et emballages utilisés pour acheminer directement des journaux aux consommateurs ou aux destinataires finaux (notamment les sacs ou les élastiques) | 91,432 |
Sous-catégories de matière | Tarif 2023 (¢/kg) |
---|---|
Année de référence | 2022 |
Imprimés | |
Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal | 22,095 |
Catalogues et publications | 28,944 |
Magazines | 28,944 |
Annuaires téléphoniques | 28,944 |
Papier à usage général | 28,944 |
Autres imprimés | 28,944 |
Contenants et emballages | |
Papier carton | |
Carton ondulé | 25,784 |
Sacs d'emplettes de papier kraft | 25,784 |
Emballages de papier kraft | 25,784 |
Carton plat et autres emballages de papier | 32,918 |
Contenants à pignon | 35,696 |
Laminés de papier | 46,253 |
Contenants aseptiques | 42,274 |
Bois et liège | 59,746 |
Plastiques | |
Bouteilles polytéréphtalate d’éthylène (PET) | 44,242 |
Bouteilles et contenants < 5 l. polyéthylène haute densité (HDPE) | 24,120 |
Plastiques stratifiés | 73,377 |
Pellicules HDPE et polyéthylène basse densité (LDPE) | 74,633 |
Sacs d’emplettes de pellicules HDPE, LDPE | 74,633 |
Polystyrène expansé alimentaire | 127,469 |
Polystyrène expansé de protection | 127,469 |
Polystyrène non expansé | 127,469 |
Contenants PET | 44,242 |
Polychlorure de Vinyl (PVC) | 127,469 |
Acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables | 127,469 |
Polypropylène (PP) | 42,050 |
Autres plastiques, polymères et polyuréthanne | 47,735 |
Aluminium | |
Contenants pour aliments et breuvages en aluminium | 20,669 |
Autres contenants et emballages en aluminium | 20,669 |
Acier | |
Bombes aérosol en acier | 24,075 |
Autres contenants en acier | 24,075 |
Verre | |
Verre clair | 25,681 |
Verre coloré | 26,106 |
Céramique et porcelaine | 53,363 |
Sous-catégories de matière | Tarif 2022 (¢/kg) |
---|---|
Année de référence | 2021 |
Imprimés | |
Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal | 24,333 |
Catalogues et publications | 31,377 |
Magazines | 31,377 |
Annuaires téléphoniques | 31,377 |
Papier à usage général | 31,377 |
Autres imprimés | 31,377 |
Contenants et emballages | |
Papier carton | |
Carton ondulé | 27,906 |
Sacs d'emplettes de papier kraft | 27,906 |
Emballages de papier kraft | 27,906 |
Carton plat et autres emballages de papier | 35,083 |
Contenants à pignon | 36,373 |
Laminés de papier | 48,969 |
Contenants aseptiques | 43,704 |
Bois et liège | 59,746 |
Plastiques | |
Bouteilles polytéréphtalate d’éthylène (PET) | 45,956 |
Bouteilles et contenants < 5 l. polyéthylène haute densité (HDPE) | 27,233 |
Plastiques stratifiés | 76,693 |
Pellicules HDPE et polyéthylène basse densité (LDPE) | 77,159 |
Sacs d’emplettes de pellicules HDPE, LDPE | 77,159 |
Polystyrène expansé alimentaire | 136,086 |
Polystyrène expansé de protection | 136,086 |
Polystyrène non expansé | 136,086 |
Contenants PET | 45,956 |
Polychlorure de Vinyl (PVC) | 136,086 |
Acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables | 136,086 |
Polypropylène (PP) | 52,029 |
Autres plastiques, polymères et polyuréthanne | 52,029 |
Aluminium | |
Contenants pour aliments et breuvages en aluminium | 24,985 |
Autres contenants et emballages en aluminium | 24,985 |
Acier | |
Bombes aérosol en acier | 26,616 |
Autres contenants en acier | 26,616 |
Verre | |
Verre clair | 25,723 |
Verre coloré | 26,046 |
Céramique | 53,363 |
Journaux | |
Contenants ou emballages utilisés pour acheminer directement des journaux aux consommateurs ou destinataires finaux | 77,159 |
Journaux | 22,688 |
Sous-catégories de matière | Tarif 2021 (¢/kg) |
---|---|
Année de référence pour les quantités générées | 2020 |
Imprimés | |
Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal | 39,859 |
Catalogues et publications | 59,153 |
Magazines | 59,153 |
Annuaires téléphoniques | 59,153 |
Papier à usage général | 59,153 |
Autres imprimés | 59,153 |
Contenants et emballages | |
Papier carton | |
Carton ondulé | 24,526 |
Sacs d'emplettes de papier kraft | 24,526 |
Emballages de papier kraft | 24,526 |
Carton plat et autres emballages de papier | 26,945 |
Contenants à pignon | 25,416 |
Laminés de papier | 38,633 |
Contenants aseptiques | 31,494 |
Plastiques | |
Bouteilles polytéréphtalate d’éthylène (PET) | 34,065 |
Bouteilles et contenants < 5 l. polyéthylène haute densité (HDPE) | 18,579 |
Plastiques stratifiés | 63,576 |
Pellicules HDPE et polyéthylène basse densité (LDPE) | 60,902 |
Sacs d’emplettes de pellicules HDPE, LDPE | 60,902 |
Polystyrène expansé alimentaire | 98,715 |
Polystyrène expansé de protection | 98,715 |
Polystyrène non expansé | 98,715 |
Contenants PET | 34,065 |
PVC, acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables | 98,715 |
Autres plastiques, polymères et polyuréthanne | 40,501 |
Aluminium | |
Contenants pour aliments et breuvages en aluminium | 22,164 |
Autres contenants et emballages en aluminium | 22,164 |
Acier | |
Bombes aérosol en acier | 19,451 |
Autres contenants en acier | 19,451 |
Verre | |
Verre clair | 23,447 |
Verre coloré | 23,579 |
Céramique | 38,603 |